31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Partiler tüm adaylarını netleştirdi. Seçim heyecanı her geçen gün artarken, partiler çalışmalarına hız verdi. İYİ Parti, Aksaray Belediye ve İl Genel Meclisi üyelerini açıkladı.
İYİ Parti Aksaray Merkez İlçe ve 7 İlçe İl Genel Meclis Üyesi ve Aksaray İl Genel Meclis Üyesi Asil Adayları:
AKSARAY İLİ İL GENEL MECLİS ÜYESİ ADAYLARI
ASİL ÜYELER
1 | ÖMER FARUK | AĞIR | ESNAF |
2 | YUSUF | KAŞ | EMEKLİ |
3 | MEHMET ALİ | ÖZTÜRK | YEMİNLİ TERCÜMAN |
4 | GÜLDEN | MUTLU | EV HANIMI |
5 | SERHAT | SOYSAL | SİGORTA ACENTESİ |
6 | MEHMET | GÖKTAŞ | İŞ İNSANI |
7 | HASAN | YILDIZ | EMLAKÇI |
AKSARAY BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLARI
ASİL ÜYELER
1 | Atilla Muhsin | GEMİCİ | MÜHENDİS |
2 | HANİFİ EMRE | GÜLER | ESNAF |
3 | ŞEVKİ | TERLEMEZ | EMEKLİ |
4 | SAMİ | UYAR | MÜHENDİS |
5 | SALİH | TAŞ | ÇİFTÇİ |
6 | ERDEM | ÇUBUKÇU | EMLAKÇI |
7 | MURAT | ENGİN | MÜHENDİS |
8 | NECATİ | DAĞDELEN | EMLAKÇI |
9 | HAYRİ | TOPAÇ | GALERİCİ |
10 | MELİKŞAH | YILDIZ | VETERİNER |
11 | ARMAĞAN | ÖZTÜRK | MÜHENDİS |
12 | BAHATTİN | YÜCEL | YÖNETİCİ |
13 | ARDA | YEŞİLDAL | MÜHENDİS |
14 | HALİS | AKKURT | ÇİFTÇİ |
15 | HÜSEYİN | PEHLİVAN | TEKNİK ELEMAN |
16 | MEHMET | ATAR | ESNAF |
17 | SENA | ŞEN | MÜHENDİS |
18 | CENGİZ | ÇELEBİ | ESNAF |
19 | MAHİR | TARIM | İŞÇİ |
20 | ALİ OSMAN | BOYUN | ESNAF |
21 | MEHMET | DALKILIÇ | EMEKLİ |
22 | HÜMEYRA YILDIRIR | KONAR | PSİKOLOG |
23 | TURGUT | GEVENÇ | TEKNİK ELEMAN |
24 | SİNAN | ÇELİK | ESNAF |
25 | HAMDİ | ALICI | YÖNETİCİ |
26 | EMİR | DELEN | ESNAF |
27 | YİĞİT SELAMİ | YÜCEL | İŞÇİ |
28 | ENES | YILDIRIR | İŞÇİ |
29 | NURETTİN | DEVECİ | ESNAF |
30 | BERKECAN | KILIÇ | İŞÇİ |
31 | BİLAL | BAYSAN | İŞ İNSANI |
32 | SEYFİ | YAMAN | ESNAF |
33 | EMİRCAN | AKBULUT | İŞÇİ |
KONTENJAN
1 | TAHİR | KINDAN | İŞ İNSANI |
2 | HÜSEYİN | SOĞUKPINAR | MİMAR |
3 | RIZA | YILMAZ | MİMAR |
4 | KAMİL | KİBRİT | YÖNETİCİ |
AKSARAY İLİ GÜZELYURT İL GENEL MECLİS ÜYELERİ | |||
1 | MEVLÜT | KARAER | MEKELİ |
2 | CUMA | YILMAZ | İŞ İNSANI |
AKSARAY İLİ ORTAKÖY İL GENEL MECLİS ÜYESİ | |||
1 | AHMET | AKBULUT | ESNAF |
AKSARAY İLİ GÜLAĞAÇ İL GENEL MECLİS ÜYESİ | |||
1 | İNAN | AYDOĞDU | ÇİFTÇİ |
AKSARAY İLİ AĞAÇÖREN İL GENEL MECLİS ÜYESİ | |||
1 | NEVZAT | SERİN | İŞ İNSANI |
2 |
| ||
AKSARAY İLİ SARIYAHŞİ İL GENEL MECLİS ÜYESİ | |||
1 | SELÇUK | EKİNCİ | İŞ İNSANI |
AKSARAY İLİ ESKİL İL GENEL MECLİS ÜYESİ | |||
1 | HASAN | FİLİKÇİ | ESNAF |
2 |
| ||
AKSARAY İLİ SULTANHANI İL GENEL MECLİS ÜYELERİ | |||
1 | HACI | AYHAN | İŞ İNSANI |
2 | EYÜP | ESKİL | İŞ İNSANI |
İYİ Parti Aksaray Belediye ve İl Genel Meclisi Üyesi Adaylarının açıklanmasının ardından İl Başkanı Sercan Belgemen şu ifadeleri kullandı:
“Adaylarımızı belirlerken kazanacak, yarışacak adaylar olmasına özen gösterdik. İlk olarak Aksaray’dan başlayarak, tüm Türkiye’ye İYİ Belediyecilik, Şeffaf Belediyecilik nasıl olur göstereceğiz. Aksaray Merkez ve İlçelerimizin makus talihini değiştirecek adaylara sahip tek partiyiz. Diğer partiler aday belirleme konusunda anlaşmazlıklar yaşarken, pazarlıklar yaparken biz İYİ Parti Aksaray olarak çoktan Adaylarımızı belirleyip çalışmalarımıza aylar öncesinden başlamıştık. Önce Yüce Allah’ın izni, daha sonra siz kıymetli hemşehrilerimizindesteği ile 31 Mart akşamı Aksaray’da bulunan bütün belediyeleri kazanacağız. Güçlü, dinamik, genç kadrolarımızla 1 Nisan sabahı hemşehrilerimize hizmete ivedilikle başlayacağız. Açıkladığımız adaylarımız, Aksaray’ın sorunlarını bilen, Aksaraylı’nın derdiyle dertlenen ve bu sorunlar için çözümler üreten, projeleri olan, bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda yaşamış kişilerdir. 31 Mart akşamı kazanan hemşehrilerimiz, kazanan Aksaray’ımız olacak” dedi.
9293,99%2,90
34,48% 0,06
36,42% 0,23
2953,86% 0,65
4949,95% 0,45
Aksaray
21.11.2024